Zoznam sub-processorov
Verzia: 1.0
Naposledy aktualizované: 09.07.2026
V súlade s čl. 28 GDPR uvádzame kategórie tretích strán sub-processorov, ktoré sa podieľajú na spracúvaní osobných údajov.
| Sprostredkovateľ (kategória) | Účel | Kategórie údajov |
|---|---|---|
| Vývojová platforma / hosting (napr. Lovable) — DOPLNIŤ | Vývoj a hosting webu (pred spustením presunúť na produkčný EÚ hosting) | Webové a kontaktné údaje |
| Aplikačný backend / dátové centrum — DOPLNIŤ | Klientsky portál a dve oddelené DB (identifikačné vs. medické) | Identifikačné, zdravotné a genetické údaje |
| Partnerské laboratóriá (4–5, EÚ) | Sekvenovanie a omické analýzy vzorky | Biologická vzorka, genetické/omické dáta |
| Kuriérska spoločnosť | Preprava biologickej vzorky do laboratória | Identifikačné údaje zásielky |
| Poskytovateľ platieb (napr. Stripe/Adyen) — DOPLNIŤ | Spracovanie platieb (PCI-DSS na strane poskytovateľa) | Platobné a fakturačné údaje |
| E-mail / archivácia (napr. Microsoft 365) | Komunikácia s klientom a lekárom, archivácia | Kontaktné údaje, obsah komunikácie |
| CRM (shared mailbox → MS Dynamics) — DOPLNIŤ | Evidencia kontaktov a komunikácie | Kontaktné údaje |
| Notifikácie (e-mail / SMS) | Notifikácie o stave procesu a doručení reportu | Kontaktné údaje |
| Webová analytika (napr. Google Analytics) | Meranie návštevnosti webu (na základe súhlasu) | Cookies, technické údaje |
| Nástroj na správu cookies — DOPLNIŤ | Správa súhlasov s cookies | Cookies, záznam súhlasu |
| AI / ML výpočet (lokálny LLM) | Analýza omických dát (bez API tretích strán) | Pseudonymizované dáta |
| Microsoft (Entra ID / 365) | Identita, prístupy a produktivita | Identifikačné a prístupové údaje |
| Odborní subkontraktori (onkológ, biológ, bioinformatik) | Odborná analýza a tvorba reportu | Zdravotné a genetické údaje |
| Právne, daňové, účtovné a audítorské služby | Zákonné a prevádzkové povinnosti | Fakturačné a zmluvné údaje |
